
VA Garodkin Nadine (09770/2001)
Født d. 09/05-2001
Prøver: UHP – BHP 1 – SchH 2 – SchH 3
AK-D i klasse 1
HD-status: A AA-Status: 0
Ejer: Liselotte Houen (Kennel Houen) & Asa Garodkin (Kennel Garodkin)
Stamtavle/Pedigree:
| VA1(DK) Trillingsgaards Ambi | VA1(DK) Nabonas Jameson | Cim vom Ecknachtal | V3 Cello von der Römerau |
| V Tigrise vom Wildsteiger Land | |||
| Valsmosen’s Punky | 2X SGR VA1 Fanto vom Hirschel | ||
| VA (DK) Hafran’s Oschi | |||
| V Greve Jolly |
VA1 Ulk von. Arlett | VA5 Yago vom Wildsteiger Land | |
| V Dolly von Arlett | |||
| Greve Beta | V3 (DK) N.S.UCH Grand vom Trollbachtal | ||
| Planteskolen’s Essi | |||
| Garodkin Dizzy Miss Lizzy | VA(DK) Arak du Hohmannsfeld | VA1 Uran v. Wildsteigerland | V12 Irk von Arminius |
| V Palme vom Wildsteiger Land | |||
| Tania vom Frohnacherhof | VA9 (I) Narro von der Kahler Heide | ||
| V Hanni von Bona-Sera | |||
| Rodegaards Queen | Quanto vom Lärchenhain | V Quai von der Boxhochburg | |
| V 10 Häsel vom Bimöhlen | |||
| Lina von der Schwarzenburg | VA Eros vom Hambachtal | ||
| Gina von der Kisslegger Burg |
Beskrivelse af Garodkin Nadine
12. April 2004. Påskeskue i Søndersø, Fyn. BT F4. Dommer Rene Jørgensen.
3 år gammel – Over middelstor, middelkraftig ædel og udtryksfuld tæve med rigt pigment. Korrekte højde-længde forhold. I stand særdeles god manke, lige fast ryg. Velformet kryds af god længde, fortrinligt vinklet baghånd. Harmoniske brystforhold, korrekt front. Særdeles god længde og leje af skulderbladet og overarm. Træder parallelt for og bag. Kraftfuld jordvindende bevægelse med og uden line.

